(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế)
STT | Nội Dung | Giá bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương (Đơn vị: đồng) |
1 | Bệnh viện hạng II | 34.500 |
2 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II | 256.300 |
3 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II | 223.800 |
4 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II | 199.200 |
5 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II | 170.800 |
6 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II | 160.000 |
Bảng giá dịch vụ kỹ thuật của bệnh viện được SYT phê duyệt